Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 470 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 3909 teste, din care 1650 teste rapide, si 4 decese, conform, opiniatimisoarei.ro.
Cele 470 de cazuri noi de coronavirus sunt:
| 1 | BÂRNA | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 3 | BETHAUSEN | 1 |
| 4 | BELINȚ | 1 |
| 5 | BILED | 4 |
| 6 | BRESTOVĂȚ | 1 |
| 7 | BUCOVĂȚ | 5 |
| 8 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 9 | CENEI | 2 |
| 10 | COȘTEIU | 1 |
| 11 | DUDEŞTII NOI | 4 |
| 12 | DUMBRAVA | 5 |
| 13 | DUMBRĂVIŢA | 27 |
| 14 | GHIRODA | 7 |
| 15 | GIARMATA | 6 |
| 16 | GIERA | 1 |
| 17 | GIROC | 15 |
| 18 | IECEA MARE | 1 |
| 19 | JAMU MARE | 1 |
| 20 | JEBEL | 5 |
| 21 | LENAUHEIM | 1 |
| 22 | LIEBLING | 2 |
| 23 | LOVRIN | 1 |
| 24 | MORAVITA | 4 |
| 25 | MOŞNIŢA NOUĂ | 24 |
| 26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 8 |
| 27 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 228 |
| 28 | NĂDRAG | 1 |
| 29 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 30 | ORAŞ DETA | 7 |
| 31 | ORAȘ FĂGET | 1 |
| 32 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 33 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 34 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 35 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4 |
| 36 | ORŢIŞOARA | 1 |
| 37 | OTELEC | 1 |
| 38 | PĂDURENI | 2 |
| 39 | PARŢA | 1 |
| 40 | PECIU NOU | 2 |
| 41 | PESAC | 1 |
| 42 | PIȘCHIA | 3 |
| 43 | RACOVIȚA | 3 |
| 44 | REMETEA MARE | 2 |
| 45 | SĂCĂLAZ | 5 |
| 46 | ȘAG | 9 |
| 47 | SÂNANDREI | 1 |
| 48 | ŞANDRA | 3 |
| 48 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
| 49 | SATCHINEZ | 4 |
| 50 | TEREMIA MARE | 1 |
| 51 | UIVAR | 1 |
| 52 | VOITEG | 1 |
…………………….
Amănunte pe: opiniatimisoarei.ro.













































































































