Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 11.94 |
2 | GIULVĂZ | 10.16 |
3 | MAŞLOC | 8.13 |
4 | GIERA | 8.09 |
5 | JEBEL | 7.40 |
6 | GĂTAIA | 7.35 |
7 | ŞAG | 6.95 |
8 | DUMBRĂVIŢA | 6.89 |
9 | PARŢA | 6.13 |
10 | MOŞNIŢA NOUĂ | 5.96 |
11 | GHIZELA | 5.94 |
12 | TRAIAN VUIA | 5.79 |
13 | PĂDURENI | 5.77 |
14 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.73 |
15 | BUZIAŞ | 5.39 |
16 | CHECEA | 5.15 |
17 | TOPOLOVĂŢU MARE | 4.90 |
18 | ORŢIŞOARA | 4.82 |
19 | BUCOVĂŢ | 4.76 |
20 | BIRDA | 4.72 |
21 | REMETEA MARE | 4.50 |
22 | TIMIŞOARA | 4.43 |
23 | NĂDRAG | 4.26 |
24 | GIROC | 4.25 |
25 | SÂNNICOLAU MARE | 4.20 |
26 | ŞANDRA | 4.14 |
27 | SACOŞU TURCESC | 4.06 |
28 | FIBIŞ | 4.02 |
29 | LUGOJ | 3.93 |
30 | CHEVEREŞU MARE | 3.89 |
31 | PIŞCHIA | 3.89 |
32 | GIARMATA | 3.79 |
33 | SĂCĂLAZ | 3.64 |
34 | VĂLCANI | 3.56 |
35 | DUDEŞTII VECHI | 3.43 |
36 | BILED | 3.39 |
37 | SÂNANDREI | 3.34 |
38 | SATCHINEZ | 3.34 |
39 | LIEBLING | 3.16 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | VOITEG | 2.82 |
2 | COŞTEIU | 2.78 |
3 | GHIRODA | 2.76 |
4 | TORMAC | 2.74 |
5 | ORAŞ RECAŞ | 2.72 |
6 | VARIAŞ | 2.72 |
7 | JAMU MARE | 2.66 |
8 | CENEI | 2.64 |
9 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.45 |
10 | GHILAD | 2.37 |
11 | FÂRDEA | 2.35 |
12 | FĂGET | 2.33 |
13 | CIACOVA | 2.29 |
14 | SARAVALE | 2.29 |
15 | FOENI | 2.28 |
16 | DETA | 2.23 |
17 | OTELEC | 2.20 |
18 | TOMEŞTI | 2.04 |
19 | DUDEŞTII NOI | 2.02 |
20 | SECAŞ | 2.02 |
21 | BOGDA | 1.99 |
22 | BEBA VECHE | 1.94 |
23 | MORAVIŢA | 1.82 |
24 | NIŢCHIDORF | 1.82 |
25 | BECICHERECU MIC | 1.79 |
26 | MĂNĂŞTIUR | 1.75 |
27 | BANLOC | 1.62 |
28 | BOLDUR | 1.61 |
29 | PERIAM | 1.60 |
30 | BELINŢ | 1.59 |
31 | DENTA | 1.55 |