Conform DSP, duminica , 11 aprilie, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării. Bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 158 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 1074 de teste din care 187 teste rapide, si 8 decese.
1 | Birda | 2 |
2 | Bucovat | 2 |
3 | Cenad | 1 |
4 | Cenei | 2 |
5 | Darova | 1 |
6 | Dudeștii Noi | 2 |
7 | Dudeștii Vechi | 1 |
8 | Dumbravita | 6 |
9 | Fibiș | 1 |
10 | Găvojdia | 1 |
11 | Ghiroda | 1 |
12 | Giera | 2 |
13 | Giarmata | 1 |
14 | Giroc | 7 |
15 | Giulvaz | 1 |
16 | Iecea Mare | 0 |
17 | Jebel | 4 |
18 | Lenauheim | 1 |
19 | Pădureni | 2 |
20 | Remetea Mare | 1 |
21 | Mosnita Nouă | 5 |
22 | Lugoj | 7 |
23 | Timișoara | 78 |
24 | Ciacova | 1 |
25 | Gătaia | 4 |
26 | Recaș | 1 |
27 | Sânnicolau Mare | 2 |
28 | Parța | 1 |
29 | Peciu nou | 1 |
30 | Periam | 1 |
31 | Saravale | 1 |
32 | Săcălaz | 1 |
33 | Sacosu Turcesc | 1 |
34 | Sânandrei | 2 |
35 | Sânmihaiu Român | 5 |
36 | Știuca | 1 |
37 | Traian Vuia | 1 |
38 | Topolovățu Mare | 2 |
39 | Varias | 1 |
40 | Nădrag | 3 |
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 449 de oameni, dintre care 69 in stare grava la Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 51.287 de infectari cu coronavirus, iar 1107 oameni au pierdut lupta cu boala.
9 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 155 anchete epidemiologice. Sunt 9 focare active de COVID in Timisoara si in judet.
Primaria Peciu Nou – 14 cazuri confirmate
Firma Noventa din Utvin – 23 cazuri confirmate
Notariat Timisoara – 7 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 19 cazuri confirmate
Primaria Mosnita Noua – 13 cazuri confirmate
Camin privat pentru persoane varstnice Chisoda – 3 cazuri confirmate
Centru de carantinare migranti liceul Leonida Timisoara – 19 cazuri confirmate
Camin privat pentru persoane varstnice Dumbravita – 14 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 4 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 14.05 |
2 | GIULVĂZ | 9.54 |
3 | MAŞLOC | 8.54 |
4 | PARŢA | 7.36 |
5 | GĂTAIA | 7.35 |
6 | DUMBRĂVIŢA | 7.00 |
7 | GIERA | 6.74 |
8 | MOŞNIŢA NOUĂ | 6.49 |
9 | JEBEL | 6.41 |
10 | BUZIAŞ | 6.21 |
11 | TOPOLOVĂŢU MARE | 6.03 |
12 | ŞAG | 5.86 |
13 | PIŞCHIA | 5.68 |
14 | SÂNNICOLAU MARE | 5.50 |
15 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.28 |
16 | ORŢIŞOARA | 5.24 |
17 | TIMIŞOARA | 5.18 |
18 | GHIZELA | 5.09 |
19 | GIROC | 4.97 |
20 | REMETEA MARE | 4.84 |
21 | ŞANDRA | 4.46 |
22 | LIEBLING | 4.37 |
23 | DUDEŞTII VECHI | 4.34 |
24 | SATCHINEZ | 4.32 |
25 | GIARMATA | 4.30 |
26 | GHIRODA | 4.20 |
27 | LUGOJ | 4.14 |
28 | SĂCĂLAZ | 4.10 |
29 | SACOŞU TURCESC | 4.06 |
30 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
31 | BOGDA | 3.98 |
32 | BUCOVĂŢ | 3.90 |
33 | CHECEA | 3.86 |
34 | PĂDURENI | 3.84 |
35 | BECICHERECU MIC | 3.57 |
36 | VĂLCANI | 3.56 |
37 | CHEVEREŞU MARE | 3.50 |
38 | MĂNĂŞTIUR | 3.49 |
39 | SÂNANDREI | 3.47 |
40 | FIBIŞ | 3.45 |
41 | TOMNATIC | 3.40 |
42 | VOITEG | 3.22 |
43 | CURTEA | 3.10 |
44 | TORMAC | 3.08 |
45 | NIŢCHIDORF | 3.03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | FĂGET | 2.97 |
2 | BANLOC | 2.92 |
3 | ORAŞ RECAŞ | 2.91 |
4 | DUMBRAVA | 2.89 |
5 | FOENI | 2.85 |
6 | NĂDRAG | 2.84 |
7 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.80 |
8 | JAMU MARE | 2.66 |
9 | CENEI | 2.64 |
10 | SARAVALE | 2.62 |
11 | COŞTEIU | 2.53 |
12 | DETA | 2.50 |
13 | LOVRIN | 2.43 |
14 | VARIAŞ | 2.42 |
15 | BOLDUR | 2.41 |
16 | IECEA MARE | 2.41 |
17 | GHILAD | 2.37 |
18 | CIACOVA | 2.29 |
19 | UIVAR | 2.26 |
20 | COMLOŞU MARE | 2.18 |
21 | DENTA | 2.17 |
22 | TOMEŞTI | 2.04 |
23 | DUDEŞTII NOI | 2.02 |
24 | SECAŞ | 2.02 |
25 | BELINŢ | 1.99 |
26 | BALINŢ | 1.97 |
27 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
28 | BIRDA | 1.89 |
29 | CENAD | 1.87 |
30 | FÂRDEA | 1.76 |
31 | OTELEC | 1.65 |