Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 622 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 3843 de teste, din care 1747 teste rapide, si niciun deces, conform, opiniatimisoarei.ro
Cele 622 de cazuri noi sunt din:
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 2 | BETHAUSEN | 2 |
| 3 | BILED | 2 |
| 4 | BOLDUR | 1 |
| 5 | BRESTOVĂȚ | 2 |
| 6 | CĂRPINIȘ | 2 |
| 7 | CENEI | 2 |
| 8 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
| 9 | COMLOSU MRE | 3 |
| 10 | COȘTEIU | 3 |
| 11 | CURTEA | 1 |
| 12 | DUDESTII NOI | 1 |
| 13 | DUMBRĂVIȚA | 24 |
| 14 | GAVOJDIA | 1 |
| 15 | GHIRODA | 7 |
| 16 | GIARMATA | 3 |
| 17 | GIROC | 35 |
| 18 | GIULVAZ | 1 |
| 19 | GOTTLOB | 2 |
| 20 | IECEA MARE | 1 |
| 21 | JEBEL | 6 |
| 22 | LENAUHEIM | 3 |
| 23 | LIEBLING | 4 |
| 24 | MARGINA | 1 |
| 25 | MOSNITA NOUA | 36 |
| 26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 11 |
| 27 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 358 |
| 28 | NIȚCHIDORF | 2 |
| 29 | BUZIAȘ | 7 |
| 30 | CIACOVA | 2 |
| 31 | DETA | 3 |
| 32 | FĂGET | 3 |
| 33 | GATAIA | 4 |
| 34 | JIMBOLIA | 3 |
| 35 | RECAS | 8 |
| 36 | SÂNNICOLAU MARE | 8 |
| 37 | ORȚIȘOARA | 5 |
| 38 | PARȚA | 2 |
| 39 | PECIU NOU | 7 |
| 40 | PERIAM | 4 |
| 41 | PIETROASA | 1 |
| 42 | PIȘCHIA | 5 |
| 43 | RACOVITA | 1 |
| 44 | REMETEA MARE | 2 |
| 45 | SACALAZ | 7 |
| 46 | SACOSU TURCESC | 8 |
| 47 | ȘAG | 7 |
| 48 | SÂNANDREI | 2 |
| 49 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10 |
| 50 | SATCHINEZ | 2 |
| 51 | STIUCA | 2 |
| 52 | VARIAȘ | 1 |
| 53 | V.V DELAMARINA | 1 |
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 3,90 la mie, iar la Timisoara e 5,09 la mia de locuitori. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 104 persoane au varsta sub 18 ani.
Iata incidenta cazurilor in localitatile din Timis!
Localitatile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 12.05 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 10.87 |
| GIROC | 7.05 |
| ORAŞ GĂTAIA | 6.32 |
| GHIRODA | 6.19 |
| CHECEA | 5.95 |
| GOTTLOB | 5.72 |
| SĂCĂLAZ | 5.52 |
| SECAŞ | 5.31 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 5.09 |
| PERIAM | 4.99 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 4.91 |
| CĂRPINIŞ | 4.79 |
| LIVEZILE | 4.68 |
| BILED | 4.56 |
| GHIZELA | 4.33 |
| BIRDA | 4.24 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3.64 |
| BECICHERECU MIC | 3.25 |
| LENAUHEIM | 3.15 |
| COMLOŞU MARE | 3.09 |
| NIŢCHIDORF | 3.03 |
| SÂNANDREI | 3.02 |
Localitatile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 si mai mica de 3/1000 de locuitori:
| ŞAG | 2.88 |
| BALINŢ | 2.62 |
| TEREMIA MARE | 2.55 |
| ORŢIŞOARA | 2.51 |
| CRICIOVA | 2.48 |
| JEBEL | 2.48 |
| CHEVEREŞU MARE | 2.4 |
| PIŞCHIA | 2.4 |
| LIEBLING | 2.19 |
| SATCHINEZ | 2.14 |
| IECEA MARE | 2.1 |
| GIERA | 2.06 |
| PESAC | 2.06 |
| REMETEA MARE | 2.05 |
| ORAŞ RECAŞ | 2.03 |
Amănunte pe: opiniatimisoarei.ro















































































































