După raportarea oficială de duminică privind pandemia, toate județele din România au depășit indicele de infectare de 3/1000.
România a ajuns la 2.196.394 de cazuri totale de la începutul pandemiei, cu 49.693 de reinfectări. În ultimele 24 de ore au fost depistate 19.668 de cazuri noi, dintre care 1870 de reinfectări. Numărul vindecărilor a ajuns la 1.899.522 iar cel al deceselor a ajuns la 59.984 după 52 de noi decese înregistrate de la ultima raportare, cu 1 deces anterior raportat acum. În spitalele din țară sunt internați astăzi 8880 de bolnavi de covid-19, cu 791 minori. 861 de pacienți sunt la ATI, (între care 733 nevaccinați), dintre care 15 minori. 176.861 persoane pozitive sunt izolate în România, iar 8810 de pozitivi sunt în carantină instituționalizată. 97.212 de persoane se mai afla izolate la domiciliu, iar alte 38 sunt în carantină instituționalizată. MAE raportează 23.971 infectări ale românilor din afara granițelor, cu 201 decese. România a ajuns la 11.773.300 de teste PCR făcute, după 24.058 teste procesate ieri, dintre care 12.651 în baza definiției de caz și 11.407 la cerere. Numărul testelor antigen este de 7.283.250 după 35.176 de teste rapide făcute în ultimele 24 de ore.
Timișul are astăzi 112.626 de cazuri totale de coronavirus de la început de pandemie, după cu 1478 de cazuri noi, între care 279 de minori minori. Iată repartizarea infectărilor:
1 | BALINȚ | 1 |
2 | BANLOC | 2 |
3 | BÂRNA | 7 |
4 | BECICHERECU MIC | 8 |
5 | BELINȚ | 5 |
6 | BILED | 8 |
7 | BIRDA | 1 |
8 | BOLDUR | 1 |
9 | BRESTOVĂȚ | 3 |
10 | BUCOVĂȚ | 7 |
11 | CĂRPINIȘ | 3 |
12 | CENAD | 8 |
13 | CENEI | 1 |
14 | CHECEA | 2 |
15 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
16 | COMLOSU MRE | 3 |
17 | COȘTEIU | 4 |
18 | CRICIOVA | 3 |
19 | DAROVA | 1 |
20 | DENTA | 3 |
21 | DUDESTII NOI | 14 |
22 | DUDESTII VECHI | 9 |
23 | DUMBRAVA | 5 |
24 | DUMBRĂVIȚA | 76 |
25 | FIBIȘ | 1 |
26 | GĂVOJDIA | 1 |
27 | GHILAD | 1 |
28 | GHIRODA | 21 |
29 | GIARMATA | 14 |
30 | GIROC | 57 |
31 | GIULVAZ | 2 |
32 | JEBEL | 8 |
33 | LENAUHEIM | 9 |
34 | LIEBLING | 4 |
35 | LOVRIN | 2 |
36 | MĂNĂȘTIUR | 3 |
37 | MAȘLOC | 2 |
38 | MOSNITA NOUA | 37 |
39 | MUNICIPIUL LUGOJ | 59 |
40 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 831 |
41 | NĂDRAG | 1 |
42 | BUZIAȘ | 11 |
43 | CIACOVA | 9 |
44 | DETA | 8 |
45 | FĂGET | 4 |
46 | GĂTAIA | 3 |
47 | JIMBOLIA | 5 |
48 | RECAS | 17 |
49 | SÂNNICOLAU MARE | 32 |
50 | ORȚIȘOARA | 10 |
51 | OTELEC | 1 |
52 | PĂDURENI | 2 |
53 | PARȚA | 13 |
54 | PECIU NOU | 2 |
55 | PERIAM | 5 |
56 | PESAC | 4 |
57 | PIȘCHIA | 1 |
58 | RACOVITA | 2 |
59 | REMETEA MARE | 7 |
60 | SĂCĂLAZ | 13 |
61 | ȘAG | 10 |
62 | SÂNANDREI | 21 |
63 | ȘANDRA | 5 |
64 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 17 |
65 | SÂNPETRU MARE | 2 |
66 | SARAVALE | 1 |
67 | SATCHINEZ | 5 |
68 | ȘTIUCA | 2 |
69 | TEREMIA MARE | 5 |
70 | TOMEȘTI | 2 |
71 | TOMNATIC | 4 |
72 | TOPOLOVĂȚU MARE | 4 |
73 | TORMAC | 5 |
74 | VALCANI | 1 |
75 | VARIAȘ | 11 |
76 | VICTOR VLAD DELAMRINA | 1 |
77 | VOITEG | 3 |
Ieri s-au făcut 2384 de teste în Timiș, dintre care 1198 teste rapide. Rata de infectare în județ este de 21,19. Iată localitățile cu rata de infectare de peste 3/1000:
DUMBRĂVIŢA | 47.43 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 45.21 |
GIROC | 39.55 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 36.92 |
GHIRODA | 35.83 |
BUCOVĂŢ | 33.21 |
REMETEA MARE | 32.71 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 27.77 |
JEBEL | 27.27 |
SÂNANDREI | 26.5 |
ŞAG | 25.02 |
SĂCĂLAZ | 23.58 |
GIARMATA | 23.15 |
PARŢA | 22.34 |
ORŢIŞOARA | 17.37 |
ORAŞ FĂGET | 17.29 |
PECIU NOU | 16.36 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 15.7 |
CRICIOVA | 15.5 |
LIEBLING | 14.83 |
BECICHERECU MIC | 14.76 |
BOGDA | 14.49 |
CHEVEREŞU MARE | 14.4 |
FOENI | 14.3 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 13.58 |
SACOŞU TURCESC | 13.57 |
DUDEŞTII NOI | 13.08 |
VĂLCANI | 12.88 |
COŞTEIU | 12.58 |
DUDEŞTII VECHI | 12.18 |
GHIZELA | 12.11 |
MAŞLOC | 11.86 |
PIŞCHIA | 11.73 |
BILED | 11.3 |
ŞTIUCA | 11.15 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 11.1 |
BELINŢ | 11.09 |
ORAŞ DETA | 11 |
NIŢCHIDORF | 10.94 |
ORAŞ RECAŞ | 10.65 |
SATCHINEZ | 10.55 |
CURTEA | 10.29 |
BRESTOVĂŢ | 10.03 |
FIBIŞ | 9.88 |
TOMEŞTI | 9.78 |
TRAIAN VUIA | 9.5 |
VARIAŞ | 9.39 |
TORMAC | 9.3 |
ORAŞ BUZIAŞ | 9.29 |
ŞANDRA | 9.22 |
LOVRIN | 8.97 |
PERIAM | 8.77 |
ORAŞ CIACOVA | 8.46 |
ORAŞ GĂTAIA | 8.28 |
MARGINA | 8.09 |
CHECEA | 8.06 |
GOTTLOB | 8.02 |
NĂDRAG | 7.9 |
VOITEG | 7.79 |
ORAŞ JIMBOLIA | 7.62 |
DENTA | 7.48 |
BÂRNA | 7.43 |
PESAC | 7.42 |
DAROVA | 7.28 |
BEBA VECHE | 7.2 |
COMLOŞU MARE | 7.09 |
BOLDUR | 6.82 |
DUMBRAVA | 6.62 |
MĂNĂŞTIUR | 6.49 |
BETHAUSEN | 6.35 |
RACOVIŢA | 6.26 |
MORAVIŢA | 6.16 |
GIULVĂZ | 6.14 |
OTELEC | 6.11 |
CENAD | 6.06 |
LENAUHEIM | 5.98 |
GHILAD | 5.69 |
BIRDA | 5.66 |
SARAVALE | 5.6 |
GAVOJDIA | 5.53 |
PĂDURENI | 5.43 |
OHABA LUNGĂ | 5.29 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 5.28 |
CENEI | 4.65 |
CĂRPINIŞ | 4.45 |
FÂRDEA | 4.24 |
IECEA MARE | 4.19 |
TEREMIA MARE | 4.04 |
SÂNPETRU MARE | 3.7 |
JAMU MARE | 3.69 |
BALINŢ | 3.26 |
TOMNATIC | 3.17 |
Iată localitățile cu rata de peste 2/1000 în ultimele 14 zile:
UIVAR | 2.92 |
PIETROASA | 2.81 |
GIERA | 2.75 |
SECAŞ | 2.65 |
BANLOC | 2.6 |